首页 > 集合信托 > 头部央企信托-直辖市政信(第15期)
本期起售日:2021-01-04
12个月
产品期限
基础设施类
投资领域
天津
投资区域
全大额 全大额
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
300万≤X | 7.0% |
产品名称 | 头部央企信托-直辖市政信 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 央企信托 | 本期起售日 | 2021/01/04 |
产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 300 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 天津 |
募集账号 |
头部央企信托-直辖市政信 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】打款账号详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1.本项目全大额 2.进款前需提供身份证正反面以及金额实名预约 3.进款前需要完成视频面签。 4.本项目只有电子合同 | |
融资主体 | 滨丽小城镇建设开发有限公司 | |
资金用途 | 用于滨丽小城镇建设开发有限公司发放贷款用于补充流动资金。 | |
还款来源 | 1.融资方经营收入及再融资 2.保证人代偿 | |
风控措施 | 1.保证人滨丽建设开发投资有限公司(AA)提供连带责任保证担保 2.保证人东方财信投资集团有限公司(AA+)提供连带责任保证担保 3.东丽城市基础设施投资集团有限公司(AA)以其持有的对东丽区人民政府的1,855,600,000元的应收账款债权为受托人在《信托贷款合同》项下对借款人享有的债权提供第二顺位质押担保 | |
项目亮点 | 1.本项目担保方及出质人是区内三大重要的投融资平台,其中东丽城市基础设施投资集团有限公司最新的信用评级为AA,东方财信投资集团有限公司最新的评级为AA+、滨丽建设开发投资有限公司最新的评级为AA 2.东丽区地理位置优越,经济稳中向好,装备制造、航空航天等支柱产业发展良好,与此同时东丽区内引进了中车不锈钢车体制造、京东亚洲一号物流等优质项目,也吸引了浪潮信息等新兴产业企业。东丽区GDP、区财政收入稳中向好。 3.本次融资,出质人以其持有的对该市市东丽区人民政府18.556亿元应收账款提供第二顺位质押担保。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资