产品名称 | 言起投资致胜1号 | 基金状态 | 开放募集中 |
投资策略 | 组合基金策略 | 基金公司 | 言起投资 |
基金经理 | 暂无 | 托管银行 | 国信证券 |
证券经纪 | 发行通道 | 自主发行 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2015年07月10日 |
登记备案号 | S65049 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 开放募集中 | 开放日 | ||
认购起点 | 100万元 | 认购费用 | 1% | |
赎回费用 | 1% | 管理费 | 1% | |
公司全称 | 厦门言起投资管理有限公司 | 英文名称 | 无 |
成立日期 | 2016-01-19 | 注册资本 | 1000万 |
所在城市 | 厦门市 | 法人代表 | 邓亚琳 |
总经理 | 无 | 信息披露人 | 无 |
办公地址 | 福建省厦门市中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单 | 是否上市 | 否 |
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配资需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资