产品名称 | 懋峰2号 | 基金状态 | 开放募集中 |
投资策略 | 股票策略 | 基金公司 | 懋峰资产 |
基金经理 | 刘开毅 | 托管银行 | 国信证券 |
证券经纪 | 发行通道 | 自主发行 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2014年10月20日 |
登记备案号 | S20416 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 开放募集中 | 开放日 | 存续期内的每月最后一个交易日(遇节假日顺延) | |
认购起点 | 100万元 | 认购费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | |
赎回费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | 管理费 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | |
基金经理: | 刘开毅 | ||
文化程度: | 硕士 | ||
简介:中山大学岭南学院金融学硕士,现任懋峰2号投资经理助理。 |
基金名称 | 最新净值 | 累计收益 | 近一年收益 | 投资策略 | 运行时间 |
---|
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资