产品名称 | 中泰信托-惠盈26号 | 产品状态 | 已经兑付 |
发行机构 | 中泰信托 | 本期起售日 | 2017/09/30 |
产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 4.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 30% | 投资区域 | 辽宁 大连 |
募集账号 |
中泰信托-惠盈26号 募集账号:
【账户名】中泰信托有限责任公司 【账 号】2161 7010 0100 1596 70 【开户行】兴业银行上海淮海支行 【备 注】XX认购中泰信托-惠盈26号XX万 |
复制成功
点击复制上述信息
|
融资主体 | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | |
资金用途 | 信托资金用于受让星海湾金投所持有的胜利路建设公司100%股权对应的收益权,星海湾金投将获得资金用于补充企业流动资金。 | |
还款来源 | 1、第一还款来源为星海湾金投的经营性收入; 2、第二还款来源为向其他公司转让股权取得收益。 |
风控措施 | 星海湾金投将其持有的胜利路建设公司100%股权提供质押担保。标的股权对应的净资产180,906.52万元,质押率约为29.6%,质押物价值足够覆盖融资本息。 |
项目亮点 | 1、大连市是我国的副省级城市、5个计划单列市之一,全国14个沿海开放城市之一,是我国重要的港口城市和辽宁沿海经济带的金融中心。大连市2016年实现GDP8150亿元,辽宁省排名第一且唯一保持增长的城市,经济总量排名全国主要城市第17位,人均GDP第13位; 2、星海湾金投:大连市级政府AA平台、大连市最大平台公司,主板上市公司大连圣亚(600593)母公司。截至2016年末,总资产504亿元、净资产156亿元,营业收入16.8亿元,净现金流9.15亿元。 |
预期收益率
【2021年2月26日18时更新】总进款1亿。本期第7期,本期规模1000万,进款中,预计周三上午12点募满封账,有下期。(需双录)。
预期收益率
【2021年2月26日17时更新】总进款0.4亿+,本期第4期,本期规模1000万(可募超),进款中,在账830万,预计下周二上午10点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年2月26日17时更新】总进款0.4亿+,本期第5期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计下周五上午10点封账,有下期。(需好视通双录)
预期收益率
【2021年2月26日16时更新】本期第4期,本期规模1000万,进款中,预计周五上午11点半募满封账,有下期。(需双录)
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资