产品名称 | 国元信托-瑞丽欣恒 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 国元信托 | 本期起售日 | 2017/09/11 |
产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 1.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 云南 德宏 |
募集账号 |
国元信托-瑞丽欣恒 募集账号:
【账户名】安徽国元信托有限责任公司 【账 号】3405 0146 8608 0981 7005 【开户行】建设银行合肥庐阳支行营业部 【备 注】XX认购国元信托-瑞丽欣恒XX万 |
复制成功
点击复制上述信息
|
融资主体 | 瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司 | |
资金用途 | 用于瑞丽市城区河道综合治理工程(二期)建设。 | |
还款来源 | 1、融资方瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司(总资产23.65亿)日常经营性收入(公司已承建的项目足以覆盖本息); 2、担保方瑞丽仁隆投资开发有限责任公司(总资产58.51亿)日常经营性收入; 3、融资方与当地金融机构的业务往来紧密,合作关系融洽,能够得丰富的资金流动性支持。 |
风控措施 | 瑞丽仁隆投资开发有限责任公司(AA级平台公司)为借款人按期偿还贷款本息提供连带责任保证担保。 |
项目亮点 | 1、融资方欣恒开发于2016年9月20日成立,2016年10月20日公司股权转让瑞丽市人民政府授权市住房和城乡规划建设局履行出资人职责;欣恒开发是瑞丽市的基础设施建设项目投融资主体,主要承担瑞丽市的城市基础设施建设及相关的配套服务工作,截至2017年4月末,欣恒开发总资产23.65亿元,总负债3.30亿元,净资产20.35亿元,资产负债率为13.93%; 2、担保方瑞丽仁隆投资开发有限责任公司成立于2008年4月10日,为德宏州财政局和瑞丽市人民政府财政局共同出资设立的国有控股企业,公司为德宏州最重要的基础设施建设主体和投融资主体之一,也是瑞丽开发开放试验区唯一的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体。截至2017年3月末,仁隆投资资产总计58.51亿元,负债合计6.94亿元,净资产51.57亿元,资产负债率11.86%。 |
预期收益率
【2021年3月2日11时更新】总进款0.4亿+,本期第5期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周五上午10点封账,有下期。(需好视通双录)
预期收益率
【2021年3月2日9时更新】本期第4期,本期规模1000万,进款中,预计周五上午11点半募满封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年3月2日9时更新】总进款1亿。本期第7期,本期规模1000万,进款中,预计周三上午12点募满封账,有下期。(需双录)。
预期收益率
【2021年3月2日9时更新】本期第4期,本期规模1000万,进款中,预计周五上午11点半募满封账,有下期。(需双录)
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资