产品名称 | 国企信托-山东邹城 | 产品状态 | 在售 |
发行机构 | 财信信托 | 本期起售日 | 2020/11/23 |
产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 1.98 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 山东 济宁 |
募集账号 |
国企信托-山东邹城 募集账号:
【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理 |
复制成功
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本产品收益为税后 | |
融资主体 | 邹城市圣城文化旅游开发有限公司 | |
资金用途 | 用于买断圣城文旅持有的邹城城资2.5亿应收账款 | |
还款来源 | 应收账款债务人的综合现金流入 | 风控措施 |
项目亮点 | 1、融资人邹城市圣城文化旅游开发有限公司,邹城市国资委100%控股,截止19年末总资产51.78亿,净资产19.38亿,年收入2.83亿,盈利收入稳定; 2、邹城市城市资产经营有限公司(AA+)由邹城市国资委100%控股,是当地最大的平台,当地唯一AA+发债主体,拥有全市唯一的供水、燃气、公共交通公司,截止20年6月底总资产高达504.13亿,资产实力雄厚,还款能力较强; 3、邹城市,思想家孟子的故乡,历史名城,位列全国百强县市第45 位,GDP高达1050亿,一般公共财政预算收入 77.8亿,邹城市有世界500强兖矿集团,山东共4家,邹城独占一家,还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂(中国华电集团最大的电厂)这两家大型工业企业为邹城市提供了稳定的税收基础。 |
预期收益率
【2021年1月15日20时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),预热中,开打等通知,募满封账,有下期(需双录)
预期收益率
【2021年1月15日17时更新】总进款1亿+,本期第4期,本期规模1500万(可募超),进款中,下周五12点封账,有下期。(需先双录再打款)
预期收益率
【2021年1月15日14时更新】本期第一期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计下周三中午12点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年1月15日9时更新】本期第8期,本期规模100万(可募超),进款中,募满封账,有下期(需双录)。
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资