产品名称 | 央企信托-129号省会西安政信 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 华鑫信托 | 本期起售日 | 2020/09/11 |
产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 陕西 西安 |
募集账号 |
央企信托-129号省会西安政信 募集账号:
【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理 |
复制成功
点击复制上述信息
|
补充说明 |
1.本产品收益为税后; 2.打款当日按合同收益贴息至成立前一日。 |
|
融资主体 | 西安航天城投资发展集团有限公司(AA+) | |
资金用途 | 受让融资人设立的专项债权,最终用于补充融资人日常营运资金 | |
还款来源 | 1、融资人的综合现金流入; 2、担保人的综合现金流入。 |
风控措施 | 保证担保:西安航天高技术产业发展有限公司(AA,总资产206亿元)为本项目提供无限连带责任的担保。 |
项目亮点 | 1、超强交易对手: 1)融资人西安航天城投资发展集团有限公司(AA+,总资产354亿元),实控人为西安市人民政府,2020年,融资人发行债券5年期债券5亿,晚于本信托计划 ; 2)担保人西安航天高技术产业发展有限公司(AA,总资产206亿元) ,实控人西安市人民政府,目前有存量债券两只共计19亿元,到期时间分别为2024年和2025年,晚于本信托计划。 2、区位优势明显: 1)西安是陕西省省会,是国务院批复确定的中国西部地区中心城市、副省级城市,拥有7所“双一流”建设高校,拥有两院院士60余位,科技人才资源全国第3; 2)2019年,西安实现地区生产总值(GDP)9321.19亿元,增速11.6%,排名全省第1,全国第24位;一般公共预算收入702.56亿元,排名全省第1。 3、管理人强大:信托公司为央企背景,穿透股东实控人为国务院国资委,实力强大! |
预期收益率
【2021年1月26日10时更新】本期第1期,本期规模1000万,进款中,预计本周五上午10点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年1月26日11时更新】总进款11650万,本期第5期,本期规模1500万(可募超),进款中,本周五12点封账,有下期。(需先双录再打款)
预期收益率
【2021年1月26日10时更新】本期第1期,本期规模1000万,进款中,预计本周五上午10点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年1月26日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周五中午12点封账,有下期。(需双录)
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资