产品名称 | 国企信托-重庆财信 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | xx信托 | 本期起售日 | 2020/07/03 |
产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 金融市场类 |
规模 | 13 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 重庆 重庆 |
募集账号 |
国企信托-重庆财信 募集账号:
【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理 |
复制成功
点击复制上述信息
|
补充说明 | 该收益为税后收益 | |
融资主体 | 重庆财信企业集团有限公司 | |
资金用途 | 用于投资财信集团在北京金融资产交易所挂牌的债权融资计划。 | |
还款来源 | 本项目还款来源为重庆财信企业集团有限公司经营性现金流,集团为是国内A股上市公司“财信发展”(股票代码:000838)的控股股东,同时100%控股华澳信托,财力雄厚,资产规模巨大,偿债能力极强。 | 风控措施 | 财信集团实际控制人卢生举夫妇为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。 |
项目亮点 | 1.重庆财信集团注册资本11.16亿元,总资产565亿元,2019年收入近97亿元,财力雄厚,回购实力极强; 2.财信集团实际控制人卢生举夫妇为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保; 3.财信集团旗下财信环保是中国环保产业骨干企业、中国环保协会“AAA”级诚信企业、重庆市环保产业十强企业,拥有863国家重点实验室环保项目、重庆大学企业博士后工作站及200多项专利技术; 4.财信集团全资持有HA信托、银沣基金。信托牌照价值200亿; 5.财信集团旗下财信发展(000838)荣获2020年十大财务稳健上市公司称号。中国地产百强企业; 6.财信集团发起设立重庆农商行(第二大股东)、恒大人寿(第二大股东)、中垦融资租赁等金融机构,持有华泰保险、安诚保险、美国Aquiline基金等金融资产,并与2019年成功发行3年期美元债9亿元,发行利率低至3.85%,晚于本信托计划到期。 |
预期收益率
【2021年1月18日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),预热中,开打等通知,募满封账,有下期(需双录)
预期收益率
【2021年1月18日9时更新】本期第一期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周三中午12点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年1月18日9时更新】总进款1亿+,本期第4期,本期规模1500万(可募超),进款中,本周五12点封账,有下期。(需先双录再打款)
预期收益率
【2021年1月18日9时更新】本期第8期,本期规模100万(可募超),进款中,募满封账,有下期(需双录)。
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资