产品名称 | 中融‐享融28号 | 产品状态 | 已经兑付 |
发行机构 | 中融信托 | 本期起售日 | 2015/06/23 |
产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 10 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 天津 天津 |
募集账号 |
中融‐享融28号 募集账号:
中融‐享融28号集合资金信托计划【募集账户】: 户名:中融国际信托有限公司 开户行:中信银行北京首体南路支行 账号:7112510186800001771 |
复制成功
点击复制上述信息
|
补充说明 |
融资方简介: 1、天津蓟州新城建设投资有限公司是天津市蓟州新城建设的开发主体,是由天津广成投资集团有限公司、海航基础产业有限公司联合出资成立的股份制大型专业投资公司,注册资本金35亿,主要从事城市交通运输系统、城市邮电通讯系统、城市生态环境系统、城市防灾系统、能源系统、城市水资源和给排水系统等的建设投资、产业规划和运营管理。 天津蓟州新城建设投资有限公司控股股东是天津广成投资集团有限公司,持股比例为77.14%。同时天津广成投资集团有限公司也作为该项目的担保人。天津蓟州新城建设投资有限公司实际控制人为蓟县国有资产管理委员会。截至2014年11月,公司总资产215亿元,净资产59.5亿元,主体评级AA-级。 |
|
融资主体 | 天津蓟州新城建设投资有限公司 | |
资金用途 | 中融信托拟通过设立“中融-享融28号集合资金信托计划”向天津蓟州新城建设投资有限公司发放信托贷款,信托规模为5亿元,每期贷款期限为12个月,用于蓟县新城示范小城镇(一期)及于桥水库环境治理项目的开发建设。 | |
还款来源 | 1、第一还款来源:天津蓟州新城投资在项目建设过程形成的可出让土地的土地出让金。目前经天津蓟州新城投资与中铁三局集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司签署了200亩土地的土地出让合作协议,协议约定上述地块的土地出让金为不低于300万元/亩。按照此价格,200亩的土地出让金合计6亿元。可完全覆盖本贷款项目的本息,因此,上述贷款的还款来源已经有保障。 2、第二还款来源:天津蓟州新城投资有限公司实际控制人天津广成投资集团有限公司为该项目提供的无限连带责任保证。 |
风控措施 | 天津广成投资集团为该项目提供的无限连带责任保证,为蓟县国有资产监督管理委员会、天津市蓟县土地整理中心,持股比例分别为97.6%、2.4%,注册资本50亿元。公司总资产292亿元,2014年天津广成投资集团获得AA主体信用等级。 |
项目亮点 | 1.融资方财政实力雄厚、区域优势强: 1) 蓟县地处京津冀三处腹地,经济及财力发展快,发展前景良好,同时蓟县为天津市示范小城镇建设试点,为公司发展提供了良好的外部经营环境。 2) 公司作为蓟县基础设施领域的唯一投融资及建设主体,具备区域垄断优势。 3) 公司获得了政府和股东在项目资金平衡、土地指标周转、安置房及配套设施优惠政策、配套费返还、资金注入、财政补助和融资贷款等方面的有力支持。 2. 用资项目为天津市政府支持,天津市发改委批准的重点项目,项目已获得农业发展银行80亿元贷款,社保基金30亿元贷款,项目优质,金融机构认可度高。 |
预期收益率
【2021年1月26日10时更新】本期第1期,本期规模1000万,进款中,预计本周五上午10点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年1月26日11时更新】总进款11650万,本期第5期,本期规模1500万(可募超),进款中,本周五12点封账,有下期。(需先双录再打款)
预期收益率
【2021年1月26日10时更新】本期第1期,本期规模1000万,进款中,预计本周五上午10点封账,有下期。(需双录)
预期收益率
【2021年1月26日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周五中午12点封账,有下期。(需双录)
壹财富是国内领先的金融科技财富管理平台,云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,为高净值客户提供高端财富管理服务。
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
历史发行产品100%兑付
源码资本A轮注资
联想控股拉卡拉B轮注资